Communes très touristiques
Les communes très touristiques sont celles qui ont un score de touristicité supérieur ou égal à 6.
Les fiches communales (2024) reprennent les données suivantes : offre et fréquentation des hébergements touristiques, offre et fréquentation des attractions & musées, score de touristicité, indice e-réputation FairGuest. Selon le nombre d’opérateurs, certaines données peuvent être confidentielles (respect du secret statistique). Les fiches des communes les moins touristiques peuvent dès lors être très courtes.
Avant 2024, les fiches communales étaient réalisées à la demande. Si elles existent, elles sont également téléchargeables ici.
Commune | Score de touristicité | Classe touristique |
|---|---|---|
Andenne | 6,67 | Haut (6-8) |
Anhée | 9,00 | Très haut (>8-10) |
Arlon | 8,67 | Très haut (>8-10) |
Ath | 7,50 | Haut (6-8) |
Aywaille | 9,33 | Très haut (>8-10) |
Bastogne | 9,17 | Très haut (>8-10) |
Bernissart | 6,67 | Haut (6-8) |
Bertrix | 8,83 | Très haut (>8-10) |
Bouillon | 10,00 | Très haut (>8-10) |
Braives | 6,50 | Haut (6-8) |
Brugelette | 6,67 | Haut (6-8) |
Burdinne | 6,00 | Haut (6-8) |
Cerfontaine | 7,50 | Haut (6-8) |
Chaudfontaine | 6,50 | Haut (6-8) |
Chimay | 8,00 | Haut (6-8) |
Ciney | 8,17 | Très haut (>8-10) |
Comblain-au-Pont | 6,83 | Haut (6-8) |
Comines-Warneton | 7,33 | Haut (6-8) |
Couvin | 8,50 | Très haut (>8-10) |
Dinant | 9,67 | Très haut (>8-10) |
Durbuy | 9,83 | Très haut (>8-10) |
Ellezelles | 6,00 | Haut (6-8) |
Erezée | 7,33 | Haut (6-8) |
Ferrières | 7,67 | Haut (6-8) |
Florenville | 9,00 | Très haut (>8-10) |
Fosses-la-Ville | 6,17 | Haut (6-8) |
Froidchapelle | 9,50 | Très haut (>8-10) |
Gesves | 6,83 | Haut (6-8) |
Gouvy | 6,17 | Haut (6-8) |
Grâce-Hollogne | 7,17 | Haut (6-8) |
Hamoir | 8,00 | Haut (6-8) |
Hannut | 6,33 | Haut (6-8) |
Hastière | 9,17 | Très haut (>8-10) |
Herstal | 6,83 | Haut (6-8) |
Hotton | 8,17 | Très haut (>8-10) |
Houffalize | 9,50 | Très haut (>8-10) |
Houyet | 8,00 | Haut (6-8) |
Huy | 7,33 | Haut (6-8) |
La Hulpe | 8,17 | Très haut (>8-10) |
La Louvière | 8,33 | Très haut (>8-10) |
La Roche-en-Ardenne | 9,83 | Très haut (>8-10) |
Libin | 8,17 | Très haut (>8-10) |
Libramont-Chevigny | 7,50 | Haut (6-8) |
Malmedy | 9,00 | Très haut (>8-10) |
Manhay | 9,33 | Très haut (>8-10) |
Marche-en-Famenne | 7,50 | Haut (6-8) |
Modave | 6,50 | Haut (6-8) |
Mouscron | 7,17 | Haut (6-8) |
Nivelles | 7,67 | Haut (6-8) |
Onhaye | 7,33 | Haut (6-8) |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 9,33 | Très haut (>8-10) |
Péruwelz | 6,33 | Haut (6-8) |
Plombières | 6,00 | Haut (6-8) |
Rendeux | 8,83 | Très haut (>8-10) |
Rochefort | 9,83 | Très haut (>8-10) |
Saint-Ghislain | 6,67 | Haut (6-8) |
Saint-Hubert | 8,17 | Très haut (>8-10) |
Sivry-Rance | 7,00 | Haut (6-8) |
Somme-Leuze | 6,00 | Haut (6-8) |
Soumagne | 6,83 | Haut (6-8) |
Spa | 9,83 | Très haut (>8-10) |
Sprimont | 6,67 | Haut (6-8) |
Stavelot | 9,83 | Très haut (>8-10) |
Stoumont | 7,83 | Haut (6-8) |
Tellin | 8,17 | Très haut (>8-10) |
Theux | 9,17 | Très haut (>8-10) |
Verviers | 7,33 | Haut (6-8) |
Vielsalm | 9,33 | Très haut (>8-10) |
Viroinval | 9,33 | Très haut (>8-10) |
Virton | 8,33 | Très haut (>8-10) |
Vresse-sur-Semois | 9,67 | Très haut (>8-10) |
Waimes | 9,50 | Très haut (>8-10) |
Walcourt | 6,33 | Haut (6-8) |
Waterloo | 8,00 | Haut (6-8) |
Wavre | 9,00 | Très haut (>8-10) |
Yvoir | 8,50 | Très haut (>8-10) |
